
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 258 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWN - 257 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWN - 256 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWN - 255 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWN - 254 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TWN - 253 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWN - 252 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 251 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 250 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 249 | 2023 |
